QZY-MBBR系列一体化设备应用领域
QZY-MBBR系列一体化设备选型表
序号 | 型号 | 主机净尺寸/m L×B×H×n | 典型处理水量 (m3/d) | 装机功率 /KW | 运行功率 /KW | 占地面积 m2 | 设备净重 t | 运行荷载 t |
1 | QZY-MBBR-10 | 3.3×2.0×2.0×1 | 10 | 1.20 | 1.20 | 6.6 | 3.5 | 14.7 |
2 | QZY-MBBR-20 | 5.0×2.0×2.0×1 | 20 | 1.40 | 1.40 | 10.0 | 4.3 | 21.3 |
3 | QZY-MBBR-30 | 6.8×2.0×2.0×1 | 30 | 2.10 | 2.10 | 13.6 | 5.1 | 28.3 |
4 | QZY-MBBR-40 | 8.5×2.0×2.5×1 | 40 | 2.10 | 2.10 | 17.0 | 6.0 | 34.9 |
5 | QZY-MBBR-50 | 7.7×2.5×2.5×1 | 50 | 3.10 | 3.10 | 19.3 | 7.4 | 49.9 |
6 | QZY-MBBR-60 | 8.7×2.5×2.5×1 | 60 | 3.90 | 3.90 | 21.8 | 8.1 | 56.0 |
7 | QZY-MBBR-80 | 10.9×2.5×2.5×1 | 80 | 4.40 | 4.40 | 27.3 | 9.1 | 69.1 |
8 | QZY-MBBR-100 | 13.1×2.5×2.5×1 | 100 | 4.70 | 4.70 | 32.8 | 10.3 | 82.4 |
9 | QZY-MBBR-150 | 13.4×3.0×3.0×1 | 150 | 6.40 | 6.40 | 40.2 | 15.0 | 123.6 |
10 | QZY-MBBR-200 | 16.8×3.0×3.0×1 | 200 | 7.00 | 7.00 | 50.4 | 17.5 | 153.5 |
11 | QZY-MBBR-250 | (10.4+10.1)×3.0×3.0×1 | 250 | 10.80 | 10.80 | 82.0 | 20.6 | 186.7 |
12 | QZY-MBBR-300 | (12.2+11.8)×3.0×3.0×1 | 300 | 11.20 | 11.20 | 96.0 | 23.1 | 217.5 |
13 | QZY-MBBR-350 | (14.0+14.1)×3.0×3.0×1 | 350 | 14.80 | 14.80 | 112.4 | 25.8 | 253.4 |
14 | QZY-MBBR-400 | (13.8+13.8+4.0)×3.0×3.0×1 | 400 | 15.70 | 15.70 | 142.2 | 28.6 | 284.6 |
15 | QZY-MBBR-450 | (15.5+15.5+4.0)×3.0×3.0×1 | 450 | 19.70 | 19.70 | 157.5 | 31.0 | 314.5 |
16 | QZY-MBBR-500 | (17.2+17.2+4.0)×3.0×3.0×1 | 500 | 20.70 | 20.70 | 172.8 | 33.6 | 344.6 |
QZY-MBBR系列一体化设备工艺原理
QZY-MBBR系列一体化设备核心技术
QZY-MBBR系列一体化设备使用优势
1.出水优质稳定,可满足国家环保要求
对于村镇生活污水处理,出水主要水质指标可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。
2.结构紧凑,技术先进,占地面积小
应用高效水平沉淀;优化整体布局;同时系统集成度高,并采用立式结构设备间,减少占地面积。
3.自动化程度高,操作管理简便
系统只需定期巡查更换配件即可运行;操作界面友好。实现设备日常运行无人值守,可远程实时监控设备运转状态并进行控制。
4.维护简单,维修成本低
空间布局合理,无特殊设备;部件采用快速接头对接,无论拆卸还是维护方便快捷;一机多用,减少故障点。
5.智能化+
配备液位传感器、电磁流量计、电动阀、时间继电器、PLC可编程控制系统等,PLC会根据设定参数和仪表反馈的信号,自动调节参数,自动控制设备启停、报警、膜组件清洗等。
6.经济实用,节约成本
采用短程硝化反硝化技术、配置高效生物菌种、渐进式曝气等技术,极大的降低设备运行能耗,相比MBR等工艺电耗节约35%以上。
7.环境友好,无二次污染
污泥内置消化技术,剩余污泥少;采用低噪机电设备和主动吸声降噪涂装;集中对接外部管口,封闭式处理,无异味。
8.经久耐用,使用寿命长
优选机电设备,使用寿命长达5-8年,设备主体采用富锌漆防锈镀层,环氧树脂防腐处理,使用寿命长达20年。